PRIME SERIES
PRIME SERIES
Vertical Fix Type Injection Moulding Machine
- Clamping Force: 15 Tons to 200 Tons
- Machine Type: Fixed Type Vertical Injection Moulding Machines
- Clamping System: Rigid fixed platen vertical clamping structure
- Injection System: Screw type vertical injection unit
- Application: Electrical, Automotive, Engineering, Medical, Packaging & Consumer Products




- Rigid fixed platen structure for maximum mould stability
- Suitable for medium to large size moulds
- High-tonnage capable heavy-duty clamping system
- Vibration-free operation for consistent mould accuracy
- High load-bearing machine frame design
- Stable injection performance for thick-wall components
- Centralized lubrication system for long service life
- Built for continuous industrial duty cycles
- Slightly higher injection speed for better flow
- Increased injection pressure for uniform filling
- Faster mould opening for reduced cycle time
- Faster mould closing with smooth motion
- Enhanced holding pressure for part accuracy
- Extended holding time for consistent quality
- Stable clamping performance under load
- Smooth and reliable machine operation
| Injection Unit Specification | Unit | PRIME - 15 | PRIME - 30 | PRIME - 45 | PRIME - 60 | PRIME - 90 | PRIME - 125 | PRIME - 160 | PRIME - 210 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCREW DIAMITER | MM | 22 | 25 | 22 | 25 | 30 | 30 | 32 | 35 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 70 |
| INJECTION PRESSURE | bar | 2130 | 1650 | 2130 | 1650 | 1250 | 2130 | 1944 | 1620 | 1981 | 1650 | 1450 | 1932 | 1778 | 1598 | 2024 | 1721 | 1410 | 1867 | 1588 | 1399 | 1642 | 1416 | 1223 |
| THEORETICAL DISPLACEMENT | CC | 48 | 63 | 48 | 63 | 89 | 90 | 112 | 124 | 126 | 145 | 169 | 305 | 337 | 386 | 333 | 386 | 475 | 398 | 495 | 598 | 598 | 710 | 965 |
| MAX. INJECTION WEIGHT (GPPS) | GM | 40 | 55 | 40 | 55 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 130 | 150 | 275 | 300 | 345 | 300 | 345 | 425 | 360 | 445 | 535 | 535 | 650 | 810 |
| INJECTION RATE | CC/SEC | 38 | 43 | 38 | 43 | 94 | 94 | 135 | 137 | 139 | 142 | 176 | 141 | 163 | 180 | 163 | 180 | 198 | 210 | 246 | 270 | 369 | 443 | 604 |
| INJECTION SPEED | MM/SEC | 130 | 130 | 130 | 104 | 92 | 92 | 130 | 155 | |||||||||||||||
| INJECTION STROKE | MM | 125 | 125 | 125 | 145 | 240 | 240 | 250 | 250 | |||||||||||||||
| SCREW SPEED MAX | RPM | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | |||||||||||||||
| HEATER CAPACITY | KW | 3 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | |||||||||||||||
| NO.OF HEATING ZONE | NOS. | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | |||||||||||||||
| CLAM UNIT SPECIFICATION | ||||||||||||||||||||||||
| MOULD CLAMPING FORCE | TONS | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 125 | 160 | 210 | |||||||||||||||
| MAX. MOULD OPENING STROKE | MM | 190 | 200 | 250 | 270 | 270 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||
| MINIMUM MOULD HEIGHT | MM | 120 (180 ) | 150 ( 245 ) | 150 ( 245 ) | 150 ( 245 ) | 250 (350) | 285 ( 410) | 285 ( 410 ) | 350 (450) | |||||||||||||||
| MAXIMUM MOULD DAYLIGHT | MM | 310 (370 ) | 350 ( 445 ) | 400 (495 ) | 420 (515 ) | 520 ( 620 ) | 635 ( 760 ) | 635 ( 760 ) | 750 (850 ) | |||||||||||||||
| DISTANCE BETWEEN TIE ROD | MM | 300 X 150 | 375 X 240 | 400 X 250 | 500 X 360 | 525 X 525 | 650 X 500 | 660 X 630 | 730 X 680 | |||||||||||||||
| MAXIMUM MOULD SIEZ | MM | 280 X 250 | 365 X 315 | 380 X 350 | 470 X 450 | 510 x 510 | 630 x 710 | 650 X 810 | 700 X 900 | |||||||||||||||
| EJECTOR STROKE | MM | 35 | 50 | 50 | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||
| EJECTOR FORCE | TONS | 1.4 | 2 | 2 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | |||||||||||||||
| GENERAL DATA | ||||||||||||||||||||||||
| MOTOR POWER | KW | 4 | 5 | 5.8 | 8.5 | 15.5 | 18.5 | 22.5 | 30 | |||||||||||||||
| TOTAL CONNECTED LOAD | KW | 7 | 9 | 9.9 | 13.5 | 23 | 27.5 | 33 | 43 | |||||||||||||||
| OIL TANK CAPACITY | LTRS | 80 | 205 | 230 | 250 | 280 | 320 | 375 | 420 | |||||||||||||||
| TOTAL MACHINE WEIGHT | kg | 750 | 1450 | 2050 | 2500 | 3800 | 5500 | 6750 | 8300 | |||||||||||||||
| MACHINE DIMENSION (L x W x H) | feet | 4 X 2.3 X7 | 6.2 X 3.9 X 9.9 | 6.6 X 4.2 X 10.2 | 7.2 X 4.6 X 11.2 | 7.5 X 4.9 X 12.8 | 7.9 X 5.6 X 13.2 | 9.9 X 7.9 X 14.1 | 11.5 X 8.5 X 15.5 | |||||||||||||||
Explore Our Product Range

FLOW Series
Single sliding machines for smooth and consistent moulding.

DUOSLIDE Series
Double sliding machines for smooth and consistent moulding.

ROTOMAX – 2C Series
Rotary two-colour machines for precise multi-colour moulding.